Tokarko-kopiarka DT-2 bis
Parametry techniczne
| Parametr | Jednostki | Wymiar | ||
| Wznios kłów nad łożem | mm | 270 | ||
| Maksymalna średnica toczenia (tarcze) | mm | 500 | ||
| Maksymalna średnica krawędziaka obrabianego bez podtrzymki | mm | 145 | ||
| Zakres kopiowania w podtrzymce | okrągły | mm | 25-75 | |
| Czworokątny | mm | 25-60 | ||
| Maksymalna odległość w kłach (z kłem krótkim) | mm | 1600 | ||
| Długość kopiowania w podtrzymce | mm | 1300 | ||
| Długość kopiowania z tarczą czteroszczękową | mm | 1400 | ||
| Obroty wrzeciona | obr/min | 450/950/1440/2880 | ||
| Moc silnika głównego | kW | 2,2 | ||
| Moc silnika posuwu | kW | 0,37 | ||
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 4 | ||
| Posuw ręczny | ||||
| Posuw mechaniczny bezstopniowy | m/min | 0 - 3 | ||
| Maksymalna głębokość skrawania (na stronę) | Zespół noży wstępnych | mm | 8 | |
| Zespół noży kopiujących | mm | 5 | ||
| Łączne zapotrzebowanie powietrza odciągowego | m/s | 22 | ||
| Gniazdo wrzeciona | Morse`a | Nr 4 | ||
| Gniazdo konika | Morse`a | Nr 4 | ||
| Wymiary gabarytowe: długość x szerokość x wysokość | mm | 3000x1200x1300 | ||
| Masa | kg | 500 | ||
